Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất
Máy khúc xạ phân cực để phân tích mật ong- atago
Máy khúc xạ phân cực để phân tích mật ong- atago
Máy khúc xạ phân cực để phân tích mật ong- atago
Máy khúc xạ phân cực để phân tích mật ong- atago
Máy khúc xạ phân cực để phân tích mật ong- atago
Máy khúc xạ phân cực để phân tích mật ong- atago
Sản Phẩm
Máy khúc xạ phân cực để phân tích mật ong- atago
- Giá : Liên hệ
- MASP : RePo 4
- Nhà sản xuất : ATAGO
- RePo 4 là một thiết bị lý tưởng tổng kiểm soát chất lượng mật ong, từ % Fructose đến % độ ẩm trong mật ong
Chi tiết Sản phẩm
Product Type:Portable Refractometer-Polarimeter
Brand:ATAGO
Product Line:RePo
Class:Honey Analysis
Includes:Protective storage case, 4 x AAA Batteries, and owner's manual.
Specifications
Model | RePo-4 |
---|---|
Cat.No. | 5014 |
Scale | Angle of Rotation, Brix, Fructose % at Honey, Honey Moisture %, Temperature |
Measurement Readings | Angle of Rotation, Brix,Temperature User (Fructose % / Honey Moisture %) Brix with Automatic Temperature Compensation |
Measurement Range | Angle of Rotation : -5.00 to +5.00°(*1) Brix : 0.0 to 85.0% Fructose % : 0.0 to 99.9% Honey Moisture % : 13.0 to 30.0% Temperature : 15.0 to 40.0℃ |
Display Range | Angle of Rotation :-5.99 to +5.99° Brix : -2.0 to 86.6% Fructose % : -2.0 to 102% Honey Moisture % : 11.5 to 30.0% Temperature : 14.0 to 41.0℃ |
Resolution | Angle of Rotation : 0.01° Brix : 0.1% Fructose % : 0.1% Honey Moisture % : 0.1% Temperature : 0.1℃ |
Measurement Accuracy | Angle of Rotation : ±0.1° (at 20℃) Brix : ±0.2% Honey Moisture % : ±0.2% Temperature : ±1℃ |
Repeatability | Angle of Rotation : ±0.05°(at 20℃) Brix : ±0.1% |
Wavelength | 589nm (equivalent to the sodium-D line spectrum) |
Temperature compensation range | Brix : 15 to 40℃ Honey Moisture % : 15 to 40℃ |
Ambient Temperature | 15 to 40℃ |
Storage environment temperature | 0 to 65℃ |
Light source | LED |
Sample Volume | 3ml |
Measurement Time | 12 seconds |
Power Supply | Size AAA alkaline battery x4 |
International Protection Class | IP67 |
Dimensions & Weight | 101 x 160 x 38mm, 325g (main unit only) |
(*1)These ranges are measured by the device’s 20mm light path.
These are convertible to below ranges:
-25.00°to +25.00°with a 100mm observation tube
-50.00°to +50.00°with a 200mm observation tube
Any sample that has Angle of Rotation within above ranges can be measured by RePo units
These are convertible to below ranges:
-25.00°to +25.00°with a 100mm observation tube
-50.00°to +50.00°with a 200mm observation tube
Any sample that has Angle of Rotation within above ranges can be measured by RePo units